| Επωνυμία: | PD/PENGDONG |
| Αριθμός μοντέλου: | KE |
| MOQ: | 500 χιλιόγραμμα |
| Τιμή: | $2.55/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | 1.PVC η ταινία προστασίας που συνδέεται στην ορατή επιφάνεια, λογότυπο μπορεί να τυπωθεί επάνω < |
Προφίλ αλουμινίου ανωτισμένου για το Κονγκό Τογκό Windows - 40X80 Tube Silver Matt Προφίλ αλουμινίου ανωτισμένου σχεδιασμένο για εφαρμογές κτιρίων στο Κονγκό, το Τόγκο, το Μπενίν και τις γύρω περιοχές.
| Περιγραφή | Ανωδικοποιημένο προφίλ αλουμινίου για παράθυρα Κονγκό-Τόγκο |
|---|---|
| Δάχος υλικού (t) | 0.9-1,5mm |
| Υλικό | Άλλος χάλυβας |
| Επεξεργασία αναψύξης | Τ5 |
| Χρώμα | Μαύρο, Ασημένιο, Λευκό, Χάλκινο, Σαμπάνια, (σειρά RAL) κλπ. |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Ανωδικοποιημένα, επικαλυμμένα με σκόνη, ηλεκτροφόρηση, κόκκοι ξύλου, γυαλισμένα κλπ. |
| Σχήμα | Τετράγωνο, στρογγυλό, επίπεδο, οβάλ, και σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη |
| Διάρκεια | Κανονικό μήκος = 6m ή σε παραγγελία του πελάτη |
| Χρήση | Κτίριο, γραμμή παραγωγής, διακόσμηση, βιομηχανία, μεταφορές, πόρτες και παράθυρα κλπ. |
| Πακέτο | 1. φούσκα από μαργαριταρένιο βαμβάκι για κάθε προφίλ· 2. τυλίξτε με συρρικνωτικό φιλμ στο εξωτερικό· 3. συσκευαστείτε σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
Τα κράματα αλουμινίου ταξινομούνται σε κράματα χυτού αλουμινίου (που περιέχουν > 22% στοιχεία κράματος) και κράματα σφυρηλατημένου αλουμινίου (που περιέχουν ≤ 4% στοιχεία κράματος).Αυτή η διαφορά σύνθεσης επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες του υλικού, με σφυρηλατημένα κράματα που διατηρούν την ευελιξία ενώ ενισχύουν την αντοχή, την αντοχή στη διάβρωση και την αγωγιμότητα.
Παρέχουμε πλήρη σετ προφίλ αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες ειδικά σχεδιασμένα για τις αγορές του Κονγκό, του Τόγκο, του Μπενίν και των γειτονικών χωρών.προσφέρουμε: