| Επωνυμία: | PD/PENGDONG |
| Αριθμός μοντέλου: | KE |
| MOQ: | 500 χιλιόγραμμα |
| Τιμή: | $2.55/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | 1.PVC η ταινία προστασίας που συνδέεται στην ορατή επιφάνεια, λογότυπο μπορεί να τυπωθεί επάνω < |
Ανοδιωμένο Προφίλ Αλουμινίου για Παράθυρα Κονγκό Τόγκο - 40X80 Σωλήνας Ασημί Ματ Ανοδιωμένο Προφίλ Αλουμινίου σχεδιασμένο για εφαρμογές δόμησης στο Κονγκό, το Τόγκο, το Μπενίν και τις γύρω περιοχές.
| Περιγραφή | Ανοδιωμένο Προφίλ Αλουμινίου Για Παράθυρα Κονγκό Τόγκο |
|---|---|
| Πάχος Υλικού (t) | 0.9-1.5mm |
| Υλικό | Κράμα Αλουμινίου 6063 |
| Θερμική Επεξεργασία | T5 |
| Χρώμα | Μαύρο, Ασημί Λευκό, Μπρονζέ, Σαμπάνια, (Σειρά RAL) κ.λπ. |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Ανοδίωση, βαφή πούδρας, ηλεκτροφόρηση, νερά ξύλου, γυάλισμα κ.λπ. |
| Σχήμα | Τετράγωνο, Στρογγυλό, Επίπεδο, Οβάλ, και σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη |
| Μήκος | Κανονικό μήκος=6μ ή κατόπιν παραγγελίας του πελάτη |
| Χρήση | Δόμηση, Γραμμή Παραγωγής, Διακόσμηση, Βιομηχανία, Μεταφορές, Πόρτα και παράθυρο, κ.λπ. |
| Συσκευασία | 1. Αφρός μαργαριταριού για κάθε προφίλ; 2. Τυλίξτε με συρρικνωμένη μεμβράνη εξωτερικά; 3. Συσκευασμένο σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
Τα κράματα αλουμινίου κατηγοριοποιούνται σε κράματα χυτού αλουμινίου (που περιέχουν >22% στοιχεία κράματος) και κράματα σφυρήλατου αλουμινίου (που περιέχουν ≤4% στοιχεία κράματος). Αυτή η διαφορά στη σύνθεση επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες του υλικού, με τα σφυρήλατα κράματα να διατηρούν την ολκιμότητα, ενισχύοντας παράλληλα την αντοχή, την αντοχή στη διάβρωση και την αγωγιμότητα.
Παρέχουμε πλήρες σετ προφίλ αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες ειδικά σχεδιασμένα για αγορές στο Κονγκό, το Τόγκο, το Μπενίν και τις γειτονικές χώρες. Με πάνω από 4 κοντέινερ που έχουν εξαχθεί σε αυτές τις περιοχές, προσφέρουμε: